- roles
- connections
| Group | Group Type | Years | Title | Compensation |
|---|---|---|---|---|
Hudson Institute |
Foundation | 1998-2008 | ||
| Hudson Institute | Foundation | 1998 | Senior Fellow | $173,752 |
| Hudson Institute | Foundation | 1999 | Senior Fellow | $167,815 |
| Hudson Institute | Foundation | 2000 | Senior Fellow | $175,107 |
| Hudson Institute | Foundation | 2001 | Senior Fellow | $190,007 |
| Hudson Institute | Foundation | 2002 | Senior Fellow | $175,007 |
| Hudson Institute | Foundation | 2003 | Senior Fellow | $192,091 |
| Hudson Institute | Foundation | 2004 | Senior Fellow | $185,001 |
| Hudson Institute | Foundation | 2007 | Senior Fellow | $202,252 |
| Hudson Institute | Foundation | 2008 | Senior Fellow | $205,190 |






