- overview
- connections
- financials
- funders
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $1,139,027,249 | $413,447,346 | $218,864,851 | $225,064,010 | |
| 2006 | $1,382,097,632 | $255,217,572 | $188,906,015 | $194,890,832 | |
| 2005 | $1,328,793,250 | $442,936,246 | $157,989,927 | $161,327,512 | |
| 2004 | $1,129,770,302 | $506,695,004 | $101,240,263 | $103,500,243 | |
| 2003 | $733,875,298 | $14,745,716 | $106,902,909 | $109,070,825 | |
| 2002 | $791,918,529 | $15,311,738 | $80,453,213 | $82,286,104 | |
| 2001 | $948,658,074 | $22,112,463 | $102,173,593 | $104,049,018 | |
| 2000 | $973,255,920 | $244,462,239 | $52,379,873 | $53,817,139 | |
| 1998 | $547,887,222 | $85,392,966 | $50,192,310 | $52,859,935 |





