The Heritage Foundation

| Year | Assets | Revenue | Grants In | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $183,342,796 | $69,230,717 | $71,755,400 | $69,042,685 | Details |
| 2008 | $159,673,533 | $70,877,006 | $62,910,593 | $64,645,625 | Details |
| 2007 | $196,846,298 | $65,765,247 | $47,138,503 | $47,229,280 | Details |
| 2006 | $177,503,940 | $53,821,085 | $43,629,537 | $39,338,591 | Details |
| 2005 | $159,372,096 | $46,454,943 | $39,794,253 | $35,507,386 | Details |
| 2004 | $123,676,718 | $52,292,374 | $46,940,348 | $35,829,107 | Details |
| 2003 | $7,411,208 | $31,522,575 | $28,965,584 | $34,249,890 | Details |
| 2002 | $90,961,985 | $52,287,713 | $40,423,462 | $32,886,794 | Details |
| 2001 | $90,969,949 | $27,890,147 | $33,481,921 | ||
| 2000 | $95,095,821 | $38,171,956 | $32,596,305 | ||
| 1999 | $99,778,765 | $39,068,920 | $31,107,055 | ||
| 1998 | $83,393,608 | $45,643,596 | $27,737,861 |

![]() |
||