- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $69,028,116 | $786,753 | $1,763,412 | $2,655,028 | |
| 2008 | $59,352,064 | -$335,814 | $3,004,893 | $3,897,547 | |
| 2007 | $88,762,564 | $7,997,264 | $4,416,771 | $5,295,534 | |
| 2006 | $87,465,105 | $9,332,335 | $3,301,777 | $4,165,614 | |
| 2005 | $84,016,540 | $7,132,336 | $3,433,543 | $4,124,668 | |
| 2004 | $83,554,783 | $3,344,214 | $3,408,488 | $4,020,464 | |
| 2002 | $75,293,495 | $943,003 | $2,514,000 | $3,216,411 | |
| 2001 | $91,422,569 | $8,719,217 | $3,429,400 | $4,104,265 | |
| 2000 | $108,063,816 | $11,964,738 | $9,301,935 | $10,059,486 | |
| 1999 | $240,099,702 | $17,483,371 | $10,701,190 | $11,739,682 | |
| 1998 | $195,650,470 | $16,093,694 | $7,162,400 | $8,073,873 | |
| 1997 | $170,229,746 | $10,583,860 | $5,389,600 | $6,088,496 |





