- overview
- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $229,797,663 | $6,403,282 | $20,909,000 | $23,310,036 | |
| 2007 | $312,596,952 | $29,801,425 | $18,228,500 | $20,814,169 | |
| 2006 | $305,786,196 | $20,868,175 | $15,823,000 | $18,372,295 | |
| 2005 | $289,533,932 | $14,998,082 | $13,871,000 | $16,197,272 | |
| 2004 | $294,140,676 | $12,509,132 | $12,224,500 | $14,918,992 | |
| 2003 | $288,652,965 | $9,285,347 | $16,040,000 | $18,485,239 | |
| 2002 | $267,797,656 | $9,359,374 | $12,322,000 | $14,670,875 | |
| 2001 | $323,029,669 | $34,034,474 | $16,405,000 | $18,911,339 | |
| 2000 | $364,327,000 | $21,195,898 | $25,785,000 | $28,465,696 | |
| 1999 | $396,602,257 | $36,505,460 | $20,626,500 | $23,610,064 | |
| 1998 | $351,655,346 | $26,105,954 | $16,694,200 | $19,686,564 |





