- overview
- connections
- financials
- funders
- grants
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $954,801,144 | $53,351,090 | $12,180,276 | $81,505,626 | |
| 2007 | $1,522,589,448 | $114,422,736 | $10,092,769 | $72,033,908 | |
| 2006 | $1,373,171,527 | $73,139,153 | $13,820,646 | $61,972,696 | |
| 2005 | $1,269,572,071 | $136,545,808 | $7,911,353 | $52,418,537 | |
| 2004 | $1,161,500,185 | $111,216,432 | $11,589,175 | $52,461,367 | |
| 2003 | $1,063,274,610 | $56,546,165 | $655,068 | $40,859,392 | |
| 2001 | $923,725,497 | $38,689,757 | $4,231,319 | $40,192,072 | |
| 2000 | $945,463,420 | $17,540,683 | $13,789,779 | $47,211,551 | |
| 1999 | $971,672,378 | $155,854,168 | $17,554,773 | $48,215,939 | |
| 1998 | $870,443,404 | $65,475,385 | $28,189,862 | $51,644,281 | |
| 1997 | $863,347,245 | $99,416,619 | $18,463,712 | $42,358,348 |





