- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $54,278,338 | -$4,418,215 | $3,068,950 | $5,289,286 | |
| 2007 | $63,984,058 | $9,395,680 | $2,965,100 | $5,415,478 | |
| 2006 | $59,997,016 | $5,726,898 | $2,909,132 | $5,019,881 | |
| 2005 | $69,027,869 | $3,730,656 | $3,080,933 | $4,812,655 | |
| 2004 | $60,368,146 | $3,298,681 | $2,185,700 | $4,452,645 | |
| 2003 | $61,522,110 | $18,692,390 | $2,385,140 | $4,279,262 | |
| 2002 | $48,577,580 | $1,264,654 | $2,104,079 | $4,115,423 | |
| 2001 | $57,417,260 | -$2,637,987 | $3,030,502 | $4,970,087 | |
| 2000 | $70,873,426 | $6,582,519 | $1,480,500 | $5,635,193 | |
| 1999 | $82,543,126 | $21,347,307 | $2,322,755 | $6,911,728 | |
| 1998 | $60,279,970 | $11,448,244 | $1,237,550 | $2,912,441 |





