Pacific Legal Foundation

| Year | Assets | Revenue | Grants In | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $12,402,324 | $10,149,211 | $8,421,307 | $8,433,421 | Details |
| 2007 | $16,184,809 | $8,085,143 | $7,286,951 | $8,553,199 | Details |
| 2006 | $15,242,190 | $7,925,158 | $7,668,905 | $7,873,536 | Details |
| 2004 | $11,629,616 | $7,603,423 | $7,332,390 | ||
| 2003 | $10,802,160 | $6,913,068 | $6,912,158 | ||
| 2002 | $9,082,505 | $7,345,418 | $6,466,395 |

![]() |
||