- overview
- connections
- financials
- funders
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $2,412,358 | $127,440 | $2,639,142 | $2,769,207 | |
| 2007 | $5,056,193 | $422,141 | $5,573,330 | $6,548,198 | |
| 2006 | $11,230,772 | $696,630 | $8,392,488 | $9,541,068 | |
| 2005 | $20,037,650 | $483,180 | $9,020,275 | $10,689,275 | |
| 2004 | $30,092,693 | $834,350 | $11,248,526 | $13,438,041 | |
| 2003 | $43,073,482 | $1,420,011 | $11,313,031 | $13,396,438 | |
| 2002 | $55,531,257 | $3,068,576 | $16,960,124 | $19,098,532 | |
| 2001 | $71,196,916 | $6,830,871 | $20,477,553 | $23,013,651 | |
| 2000 | $91,730,109 | $22,797,539 | $20,821,292 | $23,873,718 | |
| 1999 | $109,236,443 | $18,746,478 | $19,357,408 | $22,196,996 | |
| 1998 | $110,320,763 | $10,243,041 | $19,312,549 | $22,166,899 | |
| 1997 | $103,392,304 | $3,681,265 | $18,499,265 | $21,354,292 | |
| 1996 | $109,914,961 | $3,550,149 | $18,677,945 | $21,402,561 | |
| 1995 | $117,529,514 | $4,397,673 | $16,190,207 | $18,626,716 | |
| 1994 | $115,281,622 | $4,129,276 | $13,615,015 | $15,710,325 | |
| 1993 | $44,702,461 | $2,409,396 | $14,569,795 | $16,170,450 | |
| 1992 | $56,886,309 | $2,265,497 | $15,136,162 | $16,813,236 | |
| 1991 | $57,426,446 | $4,583,825 | $18,346,786 | $19,849,635 | |
| 1990 | $70,132,207 | $4,700,715 | $19,784,592 | $21,360,133 | |
| 1989 | $72,862,829 | $9,706,960 | $14,761,238 | $16,072,768 | |
| 1988 | $73,292,834 | $3,852,034 | $14,383,741 | $15,570,118 | |
| 1987 | $81,531,569 | $4,112,671 | $14,517,082 | $15,929,997 | |
| 1986 | $85,490,955 | $3,791,250 | $10,360,393 | $11,551,158 | |
| 1985 | $74,961,619 | $3,628,703 | $8,689,109 | $9,967,822 |





