- overview
- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $32,058,872 | $16,010,634 | $6,785,917 | $7,165,598 | |
| 2008 | $23,243,838 | $491,649 | $4,049,501 | $4,430,878 | |
| 2007 | $27,362,934 | $17,972,916 | $3,685,644 | $3,999,221 | |
| 2006 | $13,844,632 | $1,987,391 | $4,162,604 | $4,509,989 | |
| 2005 | $16,773,578 | $4,270,042 | $6,168,385 | $6,432,039 | |
| 2004 | $19,987,134 | $2,377,348 | $3,583,043 | $3,885,225 | |
| 2003 | $20,928,492 | $4,533,452 | $5,324,328 | $5,675,020 | |
| 2002 | $20,418,853 | $1,677,205 | $4,547,750 | $4,825,173 | |
| 2001 | $26,000,854 | $6,815,826 | $5,385,548 | $5,758,572 | |
| 1999 | $45,566,188 | $7,917,443 | $4,603,449 | $5,106,900 |





