- overview
- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $68,693,571 | $21,005,377 | $31,376,150 | $32,369,038 | |
| 2007 | $94,376,624 | $47,418,102 | $15,739,071 | $16,390,652 | |
| 2006 | $59,885,466 | $43,645,636 | $14,706,794 | $15,030,675 | |
| 2005 | $33,159,986 | $26,725,403 | $20,141,077 | $20,602,722 | |
| 2004 | $30,653,779 | $9,116,348 | $16,289,060 | $16,413,580 | |
| 2003 | $38,260,658 | $5,117,849 | $14,858,780 | $15,142,199 | |
| 2002 | $38,081,187 | $3,456,071 | $14,963,679 | $15,097,219 | |
| 2001 | $45,768,381 | -$7,316,371 | $8,857,569 | $9,080,094 | |
| 2000 | $65,640,347 | $9,133,544 | $11,322,673 | $12,314,282 | |
| 1999 | $110,191,881 | $32,583,767 | $12,169,469 | $12,479,691 | |
| 1998 | $58,580,648 | $8,973,307 | $7,716,983 | $8,062,782 |





