Freedom House

| Year | Assets | Revenue | Grants In | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $8,209,826 | $25,910,084 | $26,266,878 | $26,733,320 | Details |
| 2006 | $7,106,213 | $23,469,504 | $23,717,467 | $23,310,097 | Details |
| 2004 | $1,934,657 | $22,280,460 | $22,345,505 | ||
| 2003 | $2,009,765 | $14,960,775 | $14,761,048 | ||
| 2002 | $1,807,970 | $13,407,800 | $13,056,039 | ||
| 2001 | $1,457,296 | $10,258,040 | $10,034,692 | ||
| 2000 | $1,237,484 | $8,030,388 | $7,749,772 | ||
| 1999 | $813,082 | $6,991,796 | $6,263,959 | ||
| 1998 | $85,245 | $4,465,912 | $4,429,063 | ||
| 1997 | $48,396 | $5,330,215 | $5,163,686 |

![]() |
||