- overview
- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $36,232,875 | $807,202 | $6,379,695 | $7,607,933 | |
| 2007 | $54,193,781 | $6,848,770 | $7,066,482 | $8,213,613 | |
| 2006 | $58,797,008 | $7,022,236 | $8,574,628 | $9,846,259 | |
| 2005 | $61,971,515 | $8,763,530 | $11,441,524 | $12,735,116 | |
| 2004 | $73,066,351 | $6,620,679 | $5,085,788 | $6,342,409 | |
| 2003 | $73,877,282 | $3,425,185 | $4,323,116 | $5,394,341 | |
| 2002 | $66,670,425 | $1,168,319 | $4,705,024 | $5,730,737 | |
| 2001 | $84,121,972 | $4,684,376 | $5,488,920 | $6,601,195 | |
| 2000 | $95,889,657 | $12,591,869 | $5,053,293 | $6,447,874 | |
| 1999 | $101,173,077 | $9,667,141 | $4,377,425 | $5,516,982 | |
| 1998 | $98,042,651 | $5,148,853 | $4,014,013 | $5,091,209 | |
| 1997 | $88,511,213 | $9,263,670 | $3,146,549 | $4,234,796 | |
| 1996 | $75,087,961 | $6,213,161 | $3,084,637 | $4,049,761 | |
| 1995 | $69,605,059 | $4,374,449 | $2,179,284 | $2,932,093 |





