Center for Equal Opportunity

| Year | Assets | Revenue | Grants In | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $170,522 | $499,931 | $435,884 | $494,571 | Details |
| 2006 | $106,475 | $397,597 | $364,725 | $389,688 | Details |
| 2004 | $110,670 | $386,009 | $477,269 | ||
| 2003 | $201,930 | $607,290 | $592,582 | ||
| 2002 | $187,222 | $382,830 | $580,792 | ||
| 2000 | $634,874 | $1,143,717 | $1,033,018 | ||
| 1999 | $524,175 | $1,052,465 | $1,072,082 | ||
| 1998 | $543,831 | $959,044 | $821,067 | ||
| 1997 | $399,629 | $495,589 | $675,860 |

![]() |
||