- overview
- connections
- financials
- grants
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants Out | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $18,215,103 | $3,449,584 | $240,000 | $1,003,446 | |
| 2008 | $21,961,616 | $2,714,295 | $3,415,000 | $4,095,407 | |
| 2007 | $31,335,194 | $5,329,212 | $1,867,500 | $2,668,418 | |
| 2006 | $30,108,877 | $5,631,853 | $4,227,500 | $5,025,690 | |
| 2005 | $27,623,535 | $5,885,778 | $5,855,500 | $6,464,818 | |
| 2004 | $26,262,050 | $7,557,721 | $6,126,000 | $6,696,979 | |
| 2003 | $24,050,911 | $7,229,050 | $3,663,500 | $4,192,004 | |
| 2002 | $21,379,950 | $7,684,220 | $5,552,500 | $6,020,474 | |
| 2001 | $23,705,949 | $5,618,441 | $3,452,000 | $3,853,679 | |
| 2000 | $24,565,077 | $553,161 | $360,000 | $776,706 | |
| 1999 | $19,828,470 | $3,045,035 | $1,807,420 | $2,502,091 | |
| 1998 | $27,009,421 | $5,412,557 | $6,267,100 | $6,872,953 |





