- overview
- connections
- financials
- people
| Year | Assets | Revenue | Grants In | Total Expenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $282,379 | $1,165,365 | $1,165,365 | $1,190,998 | Details |
| 2006 | $289,163 | $1,573,434 | $1,573,434 | $1,219,673 | Details |
| 2005 | $339,489 | $1,387,098 | $1,387,081 | $1,769,559 | Details |
| 2004 | $551,785 | $3,810,745 | $3,551,202 | $3,834,821 | Details |
| 2003 | $402,269 | $3,416,256 | $3,089,111 | $3,716,625 | Details |





